2010.09.05. 17:09:15
Ikariam
Az embernek valamivel le kell kötnie a szabadidejét, erre szolgál a sokak által űzött Ikariam nevű online stratégiai játék.
Segítség a támadáshoz
- Kezdő vagy kevesebb ponttal rendelkező játékosoknak
- Vízen: 20 lánghajó, 80 balliszta -- ha van keret, ezek duplája
- Földön: 100 íjász, 100 phalanx -- vagy több, amennyit elbírsz
- Támadás (ez mindig kémkedéssel kezdődik, ha lehetséges, ha nem keress mást, kivéve ha nagyon kevés tábornoki pontja van az áldozatnak - ezt többek közt a statisztikában láthatod)
- Általános tudnivaló: egy csatának akkor van vége, ha valamelyik fél legalább 3szoros túlerővel rendelkezik már a másik serege felett. Ha vannak hajói az ellenfélnek, akkor szárazföldi egységeket nincs értelme küldeni, mert visszafordulnak, ekkor blokádot kell rá küldeni, s ha azok legyőzték az ellenfél hajóit, akkor jön létre a blokádod a városánál, ekkor a szárazföldi egységek a blokádon keresztül bejutnak a városba és ha győznek, akkor hozzák a cuccot, de a fosztás végéig ott kell lennie a blokádnak is! Tehát: blokádoljunk, ha kell ÉS a minél kisebb veszteséghez próbáljunk elsőre 3szoros túlerővel támadni, ha ez nem túl költséges. (Pl. gőzóriások ugye elég sok kénbe vannak újragyártani.)
- Vízen: egy átlagos ellenfélhez blokádban küldeni kell 10 lánghajót és 40 ballisztát MINDIG 8 órás blokád időtartamot megadva (ugyanis ha hamarabb végzel, akkor simán vissza tudod hívni őket, viszont ha csak 1 órára küldöd és 1.5 órára kéne, akkor nem tudsz mit csinálni, el fognak menni 1 óra után).
- Földön: MINDIG számításba kell venni a városfalat, mert ha 50 phalanxot látsz és mellette 20-as városfal van, akkor igazából olyan, mintha 150-en lennének.
- Haladó játékosok: nektek talán nem kell annyit magyarázni
- Vízen: 80 lánghajó, 20 evezős (10 ágyúhajó védekezni) -- és ami belefér
- Földön: kardforgató+gőzóriás, városonként 20gőz+100kardos védelemre és támadásra egyaránt ÉS a fővárosban ajánlott egy nagyobb csapat ~ 100 gőzös [A kardforgatót azért tartom jónak, mert olcsó gyártani és a gőzöshöz hasonlóan asszimmetrikus, vagyis sokat támad, de kevesebbet véd, míg a gőzös fordítva, így szépen kiegészítik egymást.]
- Támadás: kémkedés, 3szoros túlerő itt is illetve egy trükk, amit szoktam használni: ha többszörösen akarok támadni, pl. 5ször (direkt ugye az arany miatt), akkor először küldeni kell a fővárosból egy nagyobb sereget, ami azonos támadással bír, mint amennyivel az ellenfél védekezik, így több körös csata lesz, viszont mielőtt elkezdődne a 2. támadó kör, addigra be kell időzíteni a többi 3-4-5 városból is kisebb csapatokat, amik segítségével a második körben már legalább 2szeres túlerőben fogsz támadni. Ennek előnyei: egy csata jelentés lesz, amiben szépen összesítve fogod látni, hogy mit sikerült fosztani, illetve az 5-6-7 támadásodnak nem külön-külön kell újra és újra leverni az egyre kisebb katonaságot, hanem egy nagy csapatként odavágnak keményen és az ilyen csatánk rendszerint 2-3kör alatt véget is érnek. Hátránya igazából nem nagyon van a dolognak, csak ha nyersanyagra mész, mivel így csak egyszer tudod telerakni az összes kereskedő hajód, nem úgy mintha 4-5órás különbséggel támadnád az ellenfelet, hogy a támadások közt hazaérjenek a kereskedő hajóid a szajréval. Tehát ha nyersanyagért mész és minél többet akarsz, akkor 3szoros nagy támadásokat célszerű indítani, úgy időzítve, hogy egy-egy fosztás után visszaérjenek a ker. hajók mielőtt a következő fosztás megtörténik. (Azt hiszem ezt már túl is magyaráztam.)
- Bónuszok: a katonáknál az "ostrom" azt jelenti, hogy támadásnál +30%-ot kapnak a támadó értékükre, az "ellenállás", akkor él, ha téged támadnak és az ilyen bónusszal rendelkező egységeid kapnak +30%-ot a védekezésükre. [A "törő" bónuszra meg én is kíváncsi lennék, hogy mit tud konkrétan?!:)]
- A katonák fenntartási költsége mindig számít, támadáskor duplán számít és ez a költség arányosan oszlik el a városok között.
- Fosztás: minél nagyobb a városszint annál több arany, minél nagyobb a kikötő annál több nyersanyag fosztható, utóbbinál a maximális mennyiséget a szabad kereskedőhajóid száma adja meg (ha elég nagy az ellenséges kikötő).
- Támadások száma: 1 felhasználó 1 városát 24órán belül 6szor lehet támadni. Vagyis ha 5 városa van a játékosnak, akkor mind az 5-re lehet 6-6 támadást küldeni, vagyis 30szor támadhatod, 24órán belül.
- Háború: a fórumon bejelentett háború időtartama alatt az előző pontban leírt számok nem érvényesek, lehet szétzúzni a másik felet, ahol csak érjük.
Katonai egységekért járó (tábornoki) pontok
| Egység neve |
Pontok |
| v.0.2.81 |
v.0.3.02 |
|
1 a 2.8-as verzióban adott pontszám; 2 a 3-as verzióban várható pontszám
|
| Szárazföldi egységek |
| Parittyás |
0,8 |
0,8 |
| Kardforgató |
1,58 |
1,28 |
| Phalanx |
4,64 |
1,96 |
| Íjász |
6,88 |
2,62 |
| Lövész |
13,26 |
3,92 |
| Gőzóriás |
51,64 |
5,78 |
| Gyrokopter |
51,80 |
5,12 |
| Bombázó |
80,52 |
19,2 |
| Faltörő Kos |
9,08 |
4,2 |
| Katapult |
16,12 |
9,12 |
| Ágyú |
64,02 |
21,06 |
| Felcser |
27,24 |
14,12 |
| Séf |
14,52 |
7,06 |
| Vizi egységek |
| Törő-hajó |
1,96 |
2,58 |
| Balliszta Hajó |
2,60 |
2,66 |
| Lánghajó |
5,18 |
3,42 |
| Katapult Hajó |
6,50 |
4,64 |
| Evezőkerék Törő Hajó |
16,94 |
6,22 |
| Ágyú Hajó |
20,40 |
9,58 |
| Búvárhajó |
24,98 |
12,82 |
Kereskedelmi hajók a 2.8-as verzióban
| X. hajó |
Hajó Ár (normál) |
Ár (akciós, csodával) |
Ár (kumulált) |
Pontszám (kumulált) |
|
Példa: a 40. kereskedelmi hajó 137,432 aranyba kerül (vagy akciósan 123,688 arany lenne, csak a csodák nem igazán működnek), ha megvetted, akkor a 40 kereskedelmi hajód összesen 1,410,724 aranyodba került eddig és 3,526 pontot ér - ez az összpontszámodba számít bele. A pontszám = a hajók ára / 400.
|
| 1 | 160 | 144 | 160 | 0 |
| 2 | 244 | 219 | 404 | 1 |
| 3 | 396 | 356 | 800 | 2 |
| 4 | 812 | 730 | 1,612 | 4 |
| 5 | 1,240 | 1,116 | 2,852 | 7 |
| 6 | 1,272 | 1,144 | 4,124 | 10 |
| 7 | 1,832 | 1,648 | 5,956 | 14 |
| 8 | 1,888 | 1,699 | 7,844 | 19 |
| 9 | 3,848 | 3,463 | 11,692 | 29 |
| 10 | 3,972 | 3,574 | 15,664 | 39 |
| 11 | 5,204 | 4,683 | 20,868 | 52 |
| 12 | 5,384 | 4,845 | 26,252 | 65 |
| 13 | 6,868 | 6,181 | 33,120 | 82 |
| 14 | 7,120 | 6,408 | 40,240 | 100 |
| 15 | 8,864 | 7,977 | 49,104 | 122 |
| 16 | 9,200 | 8,280 | 58,304 | 145 |
| 17 | 11,268 | 10,141 | 69,572 | 173 |
| 18 | 11,712 | 10,540 | 81,284 | 203 |
| 19 | 14,108 | 12,697 | 95,392 | 238 |
| 20 | 14,680 | 13,212 | 110,072 | 275 |
| 21 | 23,320 | 20,988 | 133,392 | 333 |
| 22 | 24,288 | 21,859 | 157,680 | 394 |
| 23 | 28,664 | 25,797 | 186,344 | 465 |
| 24 | 29,880 | 26,892 | 216,224 | 540 |
| 25 | 34,956 | 31,460 | 251,180 | 627 |
| 26 | 36,468 | 32,821 | 287,648 | 719 |
| 27 | 42,348 | 38,113 | 329,996 | 824 |
| 28 | 44,212 | 39,790 | 374,208 | 935 |
| 29 | 51,024 | 45,921 | 425,232 | 1,063 |
| 30 | 53,308 | 47,977 | 478,540 | 1,196 |
| 31 | 61,236 | 55,112 | 539,776 | 1,349 |
| 32 | 64,024 | 57,621 | 603,800 | 1,509 |
| 33 | 73,096 | 65,786 | 676,896 | 1,692 |
| 34 | 76,468 | 68,821 | 753,364 | 1,883 |
| 35 | 87,020 | 78,318 | 840,384 | 2,100 |
| 36 | 91,088 | 81,979 | 931,472 | 2,328 |
| 37 | 103,224 | 92,901 | 1,034,696 | 2,586 |
| 38 | 116,524 | 104,871 | 1,151,220 | 2,878 |
| 39 | 122,072 | 109,864 | 1,273,292 | 3,183 |
| 40 | 137,432 | 123,688 | 1,410,724 | 3,526 |
| 41 | 180,060 | 162,054 | 1,590,784 | 3,976 |
| 42 | 202,132 | 181,918 | 1,792,916 | 4,482 |
| 43 | 211,964 | 190,767 | 2,004,880 | 5,012 |
| 44 | 237,444 | 213,699 | 2,242,324 | 5,605 |
| 45 | 249,108 | 224,197 | 2,491,432 | 6,228 |
| 46 | 278,276 | 250,448 | 2,769,708 | 6,924 |
| 47 | 292,076 | 262,868 | 3,061,784 | 7,654 |
| 48 | 306,623 | 275,960 | 3,368,407 | 8,421 |
| 49 | 321,963 | 289,766 | 3,690,370 | 9,225 |
| 50 | 338,138 | 304,324 | 4,028,508 | 10,071 |
| 51 | 355,198 | 319,678 | 4,383,706 | 10,959 |
| 52 | 373,191 | 335,871 | 4,756,897 | 11,892 |
| 53 | 392,171 | 352,953 | 5,149,068 | 12,872 |
| 54 | 412,195 | 370,975 | 5,561,263 | 13,903 |
| 55 | 433,320 | 389,988 | 5,994,583 | 14,986 |
| 56 | 455,612 | 410,050 | 6,450,195 | 16,125 |
| 57 | 479,135 | 431,221 | 6,929,330 | 17,323 |
| 58 | 503,962 | 453,565 | 7,433,292 | 18,583 |
| 59 | 530,166 | 477,149 | 7,963,458 | 19,908 |
| 60 | 557,828 | 502,045 | 8,521,286 | 21,303 |
| 61 | 587,031 | 528,327 | 9,108,317 | 22,770 |
| 62 | 617,863 | 556,076 | 9,726,180 | 24,315 |
| 63 | 650,420 | 585,378 | 10,376,600 | 25,941 |
| 64 | 684,802 | 616,321 | 11,061,402 | 27,653 |
| 65 | 721,113 | 649,001 | 11,782,515 | 29,456 |
| 66 | 759,466 | 683,519 | 12,541,981 | 31,354 |
| 67 | 799,981 | 719,982 | 13,341,962 | 33,354 |
| 68 | 842,783 | 758,504 | 14,184,745 | 35,461 |
| 69 | 888,005 | 799,204 | 15,072,750 | 37,681 |
| 70 | 935,790 | 842,211 | 16,008,540 | 40,021 |
| 71 | 986,286 | 887,657 | 16,994,826 | 42,487 |
| 72 | 1,039,654 | 935,688 | 18,034,480 | 45,086 |
| 73 | 1,096,062 | 986,455 | 19,130,542 | 47,826 |
| 74 | 1,155,689 | 1,040,120 | 20,286,231 | 50,715 |
| 75 | 1,218,724 | 1,096,851 | 21,504,955 | 53,762 |
| 76 | 1,285,369 | 1,156,832 | 22,790,324 | 56,975 |
| 77 | 1,355,837 | 1,220,253 | 24,146,161 | 60,365 |
| 78 | 1,430,353 | 1,287,317 | 25,576,514 | 63,941 |
| 79 | 1,509,159 | 1,358,243 | 27,085,673 | 67,714 |
| 80 | 1,592,508 | 1,433,257 | 28,678,181 | 71,695 |
| 81 | 1,680,670 | 1,512,603 | 30,358,851 | 75,897 |
| 82 | 1,773,932 | 1,596,538 | 32,132,783 | 80,331 |
| 83 | 1,872,597 | 1,685,337 | 34,005,380 | 85,013 |
| 84 | 1,976,989 | 1,779,290 | 35,982,369 | 89,955 |
| 85 | 2,087,448 | 1,878,703 | 38,069,817 | 95,174 |
| 86 | 2,204,338 | 1,983,904 | 40,274,155 | 100,685 |
| 87 | 2,328,045 | 2,095,240 | 42,602,200 | 106,505 |
| 88 | 2,458,976 | 2,213,078 | 45,061,176 | 112,652 |
| 89 | 2,597,567 | 2,337,810 | 47,658,743 | 119,146 |
| 90 | 2,744,276 | 2,469,848 | 50,403,019 | 126,007 |
| 91 | 2,899,594 | 2,609,634 | 53,302,613 | 133,256 |
| 92 | 3,064,040 | 2,757,636 | 56,366,653 | 140,916 |
| 93 | 3,238,163 | 2,914,346 | 59,604,816 | 149,012 |
| 94 | 3,422,550 | 3,080,295 | 63,027,366 | 157,568 |
| 95 | 3,617,820 | 3,256,038 | 66,645,186 | 166,612 |
| 96 | 3,824,635 | 3,442,171 | 70,469,821 | 176,174 |
| 97 | 4,043,693 | 3,639,323 | 74,513,514 | 186,283 |
| 98 | 4,275,738 | 3,848,164 | 78,789,252 | 196,973 |
| 99 | 4,521,561 | 4,069,404 | 83,310,813 | 208,277 |
| 100 | 4,782,000 | 4,303,800 | 88,092,813 | 220,232 |
| 101 | 5,057,946 | 4,552,151 | 93,150,759 | 232,876 |
| 102 | 5,350,345 | 4,815,310 | 98,501,104 | 246,252 |
| 103 | 5,660,202 | 5,094,181 | 104,161,306 | 260,403 |
| 104 | 5,988,585 | 5,389,726 | 110,149,891 | 275,374 |
| 105 | 6,336,630 | 5,702,967 | 116,486,521 | 291,216 |
| 106 | 6,705,540 | 6,034,986 | 123,192,061 | 307,980 |
| 107 | 7,096,598 | 6,386,938 | 130,288,659 | 325,721 |
| 108 | 7,511,164 | 6,760,047 | 137,799,823 | 344,499 |
| 109 | 7,950,683 | 7,155,614 | 145,750,506 | 364,376 |
| 110 | 8,416,694 | 7,575,024 | 154,167,200 | 385,418 |
| 111 | 8,910,828 | 8,019,745 | 163,078,028 | 407,695 |
| 112 | 9,434,823 | 8,491,340 | 172,512,851 | 431,282 |
| 113 | 9,990,523 | 8,991,470 | 182,503,374 | 456,258 |
| 114 | 10,579,889 | 9,521,900 | 193,083,263 | 482,708 |
| 115 | 11,205,006 | 10,084,505 | 204,288,269 | 510,720 |
| 116 | 11,868,090 | 10,681,281 | 216,156,359 | 540,390 |
| 117 | 12,571,498 | 11,314,348 | 228,727,857 | 571,819 |
| 118 | 13,317,734 | 11,985,960 | 242,045,591 | 605,113 |
| 119 | 14,109,462 | 12,698,515 | 256,155,053 | 640,387 |
| 120 | 14,949,514 | 13,454,562 | 271,104,567 | 677,761 |
Segédeszközök
A neten fellelhető sok segédeszköz a játékhoz, de én is csináltam magamnak egy kis excel táblát, amivel jól összevethetőek a katonai egységek értékei, illetve számítható, hogy egy csatában adott mennyiségű katonával mekkora lesz a támadásunk, védelmünk. Felelősséget nem vállalok érte :) de használható.
Az új ikariam 0.3.0-ás verzióhoz frissítettem a táblázatokat. Alább képekben, a mennyiségek az azonos fenntartási költséghez vannak igazítva. (A bónuszok csak szövegesen vannak feltüntetve, nincsenek beszámítva a számértékekbe, az ostrom bónusz +30% a támadó értékhez támadás esetén, az ellenállás bónusz +30% a védelmi értékhez védekezés esetén.)
A Tx és Vx oszlopok a támadó és védő értékek adott szintre fejlesztve. Tehát a 0 az alap, a 3 pedig a Műhelyben lévő arany fejlettségi szint esetén értendő.

Szárazföldön - Támadásra: Gőzóriás. Védekezésre: Phalanx.

Vízen - Támadásra: Evezőkerék Törő. Védekezésre: Ágyúhajó.